Weight of Aluminium Sheets
Home > Weight of Aluminium Sheets
Weight of Aluminium Sheets
| WEIGHT OF ALUMINIUM SHEETS |
| GUAGE | MM | KG/SQFT |
|---|---|---|
| 3 | 6.40 | 1.613 |
| 6 | 4.88 | 1.23 |
| 8 | 4.06 | 1.023 |
| 10 | 3.25 | 0.819 |
| 12 | 2.63 | 0.663 |
| 14 | 2.03 | 0.512 |
| 16 | 1.63 | 0.411 |
| 18 | 1.22 | 0.307 |
| 19 | 1.02 | 0.257 |
| 20 | 0.91 | 0.229 |
| 21 | 0.81 | 0.204 |
| 22 | 0.71 | 0.179 |
| 24 | 0.56 | 0.141 |
| 25 | 0.50 | 0.125 |
| 26 | 0.46 | 0.116 |
| 27 | 0.41 | 0.103 |
| 28 | 0.38 | 0.095 |
| 30 | 0.31 | 0.078 |
| 34 | 0.23 | 0.058 |
| 36 | 0.20 | 0.050 |
| 37 | 0.18 | 0.045 |
| 38 | 0.15 | 0.0378 |
| 42 | 0.10 | 0.0252 |
| 44 | 0.075 | 0.0189 |
| 47 | 0.050 | 0.0126 |
| 50 | 0.025 | 0.0063 |



