Temper Designation Table
Home > Temper Designation Table
Temper Designation Table
| PHYSICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM: | |||||
| Specific Gravity - 2.70 | |||||
| Electrical Conductivity - 53 to 62% IACS | |||||
| Co-efficient of linear expansion - 22 x 10-6 mm/mm/°c | |||||
| Thermal conductivty (at 20° c) - 0.53 Cal/Sq.cm/sec./cm/° C | |||||
| Electrical Resistivity (at 20° C) - 2.850 micro - ohm (for EC-O) | |||||
| Modulus of Elasticity - 7 X 105 Kg/cm² | |||||
| TEMPER DESIGNATION TABLE: | |||||
| INDIA OR U.K. | U.S.A. OR CANADA | ISO TEMPER | DESCRIPTION OF DESIGNATION. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O | O | O | ANNEALED | ||
| M | F | F | AS FABRICATED, AS MANUFACTURED OR AS CAST | ||
| - | T3 | TD | SOLUTION HEAT - TREATED, AND COLD WORKED | ||
| W | T4 | TB | SOLUTION HEAT - TREATED, NATURALLY AGED AND | ||
| AMENABLE TO ARTIFICIAL AGEING | |||||
| P | T5 | TE | ARTIFICALLY AGED OR PRECIPITATION HEAT - TERATED | ||
| WP | T6 | TF | SOLUTION HEAT - TREATED & PRECIPITATION HEAT - TREATED | ||
| - | H-21 | H-1 | H2A | H1 | STRAIN HARDENED TO SPECIFIED STRENGHT |
| - | H-22 | H-32 | H2B | H3B | 1/4 HARD STABILIZED |
| - | H-24 | H-34 | H2D | H3D | 1/2 HARD STABILIZED |
| - | H-26 | H-36 | H2F | H3F | 3/4 HARD STABILIZED |
| - | H-28 | H-38 | H2H | H3H | FULLY HARD, STABILIZED |



